Under högsäsong på vintern kan lägenheterna endast bokas för en hel vecka åt gången. Check-in sker på lördag eller söndag tidigast klockan 15.00, check-ut sker nästföljande lördag eller söndag senast 10.00. Nedan visas veckopriserna för lediga veckor. Klicka för att preliminärboka den lägenhet och vecka ni önskar hyra.
OBS! Viktigt! I tabellen nedan stämmer ej datum för vecka 51, 52 och vecka 1.
Vecka 51 lägenhet 535 och 536: Ankomst tors 21/12. Avresa tors 28/12.
Vecka 51 lägenhet 537, 538, 539: Ankomst ons 20/12. Avresa ons 27/12.
Vecka 52 lägenhet 535 och 536: Ankomst tors 28/12. Avresa tors 4/1.
Vecka 52 lägenhet 537, 538, 539: Ankomst ons 27/12. Avresa ons 3/1.
Vecka 1 (kortvecka 3 nätter) lägenhet 535 och 536: Ankomst tors 4/1. Avresa sön 7/1.
Vecka 1 (kortvecka 3 nätter) lägenhet 537, 538, 539: Ankomst ons 3/1. Avresa lör 6/1.
Vid bokning av vecka 52 OCH vecka 1 ges 50% rabatt på vecka 1.
Vid bokning av vecka 1 OCH vecka 2 ges 50% rabatt på vecka 1.
Klicka på den gröna ruta som motsvarar ert önskemål. Ni kommer därefter komma till nästa bokningssida där vi ber er fylla i era kontaktuppgifter och annan information som vi behöver för att fullfölja bokningen.
År | Vecka | Datum | #535 (sö-sö) | #536 (sö-sö) | #537 (lö-lö) | #538 (lö-lö) | #539 (lö-lö) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 51 | 16 Dec/ 17 Dec - 23 Dec/ 24 Dec | Bokad | Bokad | 16890 SEK | 16890 SEK | 18790 SEK |
2023 | 52 | 23 Dec/ 24 Dec - 30 Dec/ 31 Dec | 20650 SEK | 20650 SEK | Bokad | Bokad | 24490 SEK |
2024 | 1 | 30 Dec/ 31 Dec - 06 Jan/ 07 Jan | 13950 SEK | 13950 SEK | 14050 SEK | Bokad | 16370 SEK |
2024 | 2 | 06 Jan/ 07 Jan - 13 Jan/ 14 Jan | 7360 SEK | 7360 SEK | Bokad | Bokad | Bokad |
2024 | 3 | 13 Jan/ 14 Jan - 20 Jan/ 21 Jan | 6990 SEK | 6990 SEK | 7390 SEK | Bokad | 8860 SEK |
2024 | 4 | 20 Jan/ 21 Jan - 27 Jan/ 28 Jan | 7180 SEK | 7180 SEK | 7580 SEK | Bokad | Bokad |
2024 | 5 | 27 Jan/ 28 Jan - 03 Feb/ 04 Feb | 8970 SEK | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2024 | 6 | 03 Feb/ 04 Feb - 10 Feb/ 11 Feb | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad | Bokad |
2024 | 7 | 10 Feb/ 11 Feb - 17 Feb/ 18 Feb | 19210 SEK | 19210 SEK | 19610 SEK | 19610 SEK | 22670 SEK |
2024 | 8 | 17 Feb/ 18 Feb - 24 Feb/ 25 Feb | Bokad | 19210 SEK | 19610 SEK | 19610 SEK | Bokad |
2024 | 9 | 24 Feb/ 25 Feb - 02 Mar/ 03 Mar | 20650 SEK | 20650 SEK | Bokad | Bokad | Bokad |
2024 | 10 | 02 Mar/ 03 Mar - 09 Mar/ 10 Mar | 14460 SEK | 14460 SEK | Bokad | Bokad | Bokad |
2024 | 11 | 09 Mar/ 10 Mar - 16 Mar/ 17 Mar | 13970 SEK | 13970 SEK | 14370 SEK | 14370 SEK | 16710 SEK |
2024 | 12 | 16 Mar/ 17 Mar - 23 Mar/ 24 Mar | Bokad | 13970 SEK | 14370 SEK | 14370 SEK | 16710 SEK |
2024 | 13 | 23 Mar/ 24 Mar - 30 Mar/ 31 Mar | 15960 SEK | 15960 SEK | 16360 SEK | 16360 SEK | 18480 SEK |
2024 | 14 | 30 Mar/ 31 Mar - 06 Apr/ 07 Apr | 19750 SEK | 19750 SEK | 20150 SEK | Bokad | Bokad |
För att boka övriga datum gå till Boka Sommar