Under lågsäsongen och på sommaren kan lägenheterna bokas per dag. Men bokar ni en hel vecka får ni veckorabatt. Check-in sker tidigast klockan 15.00, check-ut sker senast 10.00. Nedan visas dagspriserna under lediga veckor. Klicka på en vecka för att se dagspriser och för att boka enstaka dagar eller veckor. Vill ni boka mer än en natt klickar ni på startdatumet och fyller sedan i antalet nätter i nästa bokningsmeny. Minst 3 nätter per bokning.
Nedan visas priserna per natt för lediga veckor eller veckor med vissa nätter lediga. Klicka på den lägenhet och vecka ni är intresserad av för komma till bokningsmenyn på dagsbasis för er valda lägenhet och vecka.
År | Vecka | Datum | #535 (sö-sö) | #536 (sö-sö) | #537 (lö-lö) | #538 (lö-lö) | #539 (lö-lö) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 14 May/ 15 May - 21 May/ 22 May | 745 SEK | 745 SEK | 795 SEK | 795 SEK | 815 SEK |
2022 | 21 | 21 May/ 22 May - 28 May/ 29 May | 745 SEK | 745 SEK | 795 SEK | 795 SEK | 815 SEK |
2022 | 22 | 28 May/ 29 May - 04 Jun/ 05 Jun | 745 SEK | 745 SEK | 795 SEK | 795 SEK | 815 SEK |
2022 | 23 | 04 Jun/ 05 Jun - 11 Jun/ 12 Jun | 745 SEK | 745 SEK | 795 SEK | 795 SEK | 815 SEK |
2022 | 24 | 11 Jun/ 12 Jun - 18 Jun/ 19 Jun | 745 SEK | 745 SEK | 795 SEK | 795 SEK | 815 SEK |
2022 | 25 | 18 Jun/ 19 Jun - 25 Jun/ 26 Jun | 1080 SEK | Delvis Ledig | 1130 SEK | Bokad | 1240 SEK |
2022 | 26 | 25 Jun/ 26 Jun - 02 Jul/ 03 Jul | 1080 SEK | Delvis Ledig | 1130 SEK | Bokad | Bokad |
2022 | 27 | 02 Jul/ 03 Jul - 09 Jul/ 10 Jul | Delvis Ledig | Delvis Ledig | Delvis Ledig | Delvis Ledig | Delvis Ledig |
2022 | 28 | 09 Jul/ 10 Jul - 16 Jul/ 17 Jul | 1190 SEK | 1190 SEK | Delvis Ledig | Delvis Ledig | Delvis Ledig |
2022 | 29 | 16 Jul/ 17 Jul - 23 Jul/ 24 Jul | Delvis Ledig | 1190 SEK | Delvis Ledig | 1240 SEK | Delvis Ledig |
2022 | 30 | 23 Jul/ 24 Jul - 30 Jul/ 31 Jul | Bokad | 1190 SEK | 1240 SEK | Delvis Ledig | Bokad |
2022 | 31 | 30 Jul/ 31 Jul - 06 Aug/ 07 Aug | 1190 SEK | 1190 SEK | 1240 SEK | 1240 SEK | 1330 SEK |
2022 | 32 | 06 Aug/ 07 Aug - 13 Aug/ 14 Aug | 1190 SEK | 1190 SEK | 1240 SEK | 1240 SEK | Delvis Ledig |
2022 | 33 | 13 Aug/ 14 Aug - 20 Aug/ 21 Aug | Delvis Ledig | Delvis Ledig | Delvis Ledig | Delvis Ledig | Delvis Ledig |
2022 | 34 | 20 Aug/ 21 Aug - 27 Aug/ 28 Aug | 980 SEK | 980 SEK | Delvis Ledig | Delvis Ledig | Delvis Ledig |
2022 | 35 | 27 Aug/ 28 Aug - 03 Sep/ 04 Sep | 980 SEK | 980 SEK | 1030 SEK | 1030 SEK | 1065 SEK |
2022 | 36 | 03 Sep/ 04 Sep - 10 Sep/ 11 Sep | 980 SEK | 980 SEK | 1030 SEK | 1030 SEK | 1065 SEK |
2022 | 37 | 10 Sep/ 11 Sep - 17 Sep/ 18 Sep | 980 SEK | 980 SEK | 1030 SEK | 1030 SEK | 1065 SEK |
2022 | 38 | 17 Sep/ 18 Sep - 24 Sep/ 25 Sep | 745 SEK | 745 SEK | 795 SEK | 795 SEK | 815 SEK |
2022 | 39 | 24 Sep/ 25 Sep - 01 Oct/ 02 Oct | 745 SEK | 745 SEK | 795 SEK | 795 SEK | 815 SEK |
2022 | 40 | 01 Oct/ 02 Oct - 08 Oct/ 09 Oct | 745 SEK | 745 SEK | 795 SEK | 795 SEK | 815 SEK |
2022 | 41 | 08 Oct/ 09 Oct - 15 Oct/ 16 Oct | 990 SEK | 990 SEK | 1040 SEK | 1040 SEK | 1070 SEK |
2022 | 42 | 15 Oct/ 16 Oct - 22 Oct/ 23 Oct | 990 SEK | 990 SEK | 1040 SEK | 1040 SEK | 1070 SEK |
2022 | 43 | 22 Oct/ 23 Oct - 29 Oct/ 30 Oct | 990 SEK | 990 SEK | 1040 SEK | 1040 SEK | 1070 SEK |
2022 | 44 | 29 Oct/ 30 Oct - 05 Nov/ 06 Nov | 990 SEK | 990 SEK | 1040 SEK | 1040 SEK | 1070 SEK |
2022 | 45 | 05 Nov/ 06 Nov - 12 Nov/ 13 Nov | 990 SEK | 990 SEK | 1040 SEK | 1040 SEK | 1070 SEK |
2022 | 46 | 12 Nov/ 13 Nov - 19 Nov/ 20 Nov | 990 SEK | 990 SEK | 1040 SEK | 1040 SEK | 1070 SEK |
2022 | 47 | 19 Nov/ 20 Nov - 26 Nov/ 27 Nov | 990 SEK | 990 SEK | 1040 SEK | 1040 SEK | 1070 SEK |
2022 | 48 | 26 Nov/ 27 Nov - 03 Dec/ 04 Dec | 990 SEK | 990 SEK | 1040 SEK | 1040 SEK | 1070 SEK |
2022 | 49 | 03 Dec/ 04 Dec - 10 Dec/ 11 Dec | 990 SEK | 990 SEK | 1040 SEK | 1040 SEK | 1070 SEK |
2022 | 50 | 10 Dec/ 11 Dec - 17 Dec/ 18 Dec | 990 SEK | 990 SEK | 1040 SEK | 1040 SEK | 1070 SEK |
För att boka övriga datum gå till Boka Vinter