Kontakta oss  |  Svenska English
Startsida     Våra lägenheter     Boka Vinter     Boka Sommar     Info
   

Boka Sommar

Under lågsäsongen och på sommaren kan lägenheterna bokas per dag. Men bokar ni en hel vecka får ni veckorabatt. Check-in sker tidigast klockan 15.00, check-ut sker senast 10.00. Nedan visas dagspriserna under lediga veckor. Klicka på en vecka för att se dagspriser och för att boka enstaka dagar eller veckor. Vill ni boka mer än en natt klickar ni på startdatumet och fyller sedan i antalet nätter i nästa bokningsmeny. Minst 3 nätter per bokning.

Stugan på vintern Idre Fjäll på vintern

Bokningskalender Sommar (steg 1/3)

Nedan visas priserna per natt för lediga veckor eller veckor med vissa nätter lediga. Klicka på den lägenhet och vecka ni är intresserad av för komma till bokningsmenyn på dagsbasis för er valda lägenhet och vecka.

År Vecka Datum #535 (sö-sö) #536 (sö-sö) #537 (lö-lö) #538 (lö-lö) #539 (lö-lö)
2023 16 15 Apr/ 16 Apr - 22 Apr/ 23 Apr 795 SEK 795 SEK 845 SEK 845 SEK 865 SEK
2023 17 22 Apr/ 23 Apr - 29 Apr/ 30 Apr 795 SEK 795 SEK 845 SEK 845 SEK 865 SEK
2023 18 29 Apr/ 30 Apr - 06 May/ 07 May 795 SEK 795 SEK 845 SEK 845 SEK 865 SEK
2023 19 06 May/ 07 May - 13 May/ 14 May 795 SEK 795 SEK 845 SEK 845 SEK 865 SEK
2023 20 13 May/ 14 May - 20 May/ 21 May 795 SEK 795 SEK 845 SEK 845 SEK 865 SEK
2023 21 20 May/ 21 May - 27 May/ 28 May 795 SEK 795 SEK 845 SEK 845 SEK 865 SEK
2023 22 27 May/ 28 May - 03 Jun/ 04 Jun 795 SEK 795 SEK 845 SEK 845 SEK 865 SEK
2023 23 03 Jun/ 04 Jun - 10 Jun/ 11 Jun 795 SEK 795 SEK 845 SEK 845 SEK 865 SEK
2023 24 10 Jun/ 11 Jun - 17 Jun/ 18 Jun 795 SEK 795 SEK 845 SEK 845 SEK 865 SEK
2023 25 17 Jun/ 18 Jun - 24 Jun/ 25 Jun 1165 SEK 1165 SEK 1215 SEK 1215 SEK 1315 SEK
2023 26 24 Jun/ 25 Jun - 01 Jul/ 02 Jul 1165 SEK 1165 SEK 1215 SEK 1215 SEK 1315 SEK
2023 27 01 Jul/ 02 Jul - 08 Jul/ 09 Jul 1165 SEK 1165 SEK 1215 SEK 1215 SEK 1315 SEK
2023 28 08 Jul/ 09 Jul - 15 Jul/ 16 Jul 1290 SEK 1290 SEK 1340 SEK 1340 SEK 1430 SEK
2023 29 15 Jul/ 16 Jul - 22 Jul/ 23 Jul 1290 SEK 1290 SEK 1340 SEK Bokad Bokad
2023 30 22 Jul/ 23 Jul - 29 Jul/ 30 Jul 1290 SEK 1290 SEK 1340 SEK Delvis Ledig 1430 SEK
2023 31 29 Jul/ 30 Jul - 05 Aug/ 06 Aug 1290 SEK 1290 SEK 1340 SEK 1340 SEK 1430 SEK
2023 32 05 Aug/ 06 Aug - 12 Aug/ 13 Aug 1290 SEK 1290 SEK 1340 SEK 1340 SEK 1430 SEK
2023 33 12 Aug/ 13 Aug - 19 Aug/ 20 Aug 995 SEK 995 SEK 1045 SEK 1045 SEK 1165 SEK
2023 34 19 Aug/ 20 Aug - 26 Aug/ 27 Aug Delvis Ledig Delvis Ledig Delvis Ledig 1045 SEK Delvis Ledig
2023 35 26 Aug/ 27 Aug - 02 Sep/ 03 Sep 995 SEK 995 SEK Delvis Ledig 1045 SEK Delvis Ledig
2023 36 02 Sep/ 03 Sep - 09 Sep/ 10 Sep 995 SEK 995 SEK 1045 SEK 1045 SEK 1165 SEK
2023 37 09 Sep/ 10 Sep - 16 Sep/ 17 Sep 995 SEK 995 SEK 1045 SEK 1045 SEK 1165 SEK
2023 38 16 Sep/ 17 Sep - 23 Sep/ 24 Sep 795 SEK 795 SEK 845 SEK 845 SEK 875 SEK
2023 39 23 Sep/ 24 Sep - 30 Sep/ 01 Oct 795 SEK 795 SEK 845 SEK 845 SEK 875 SEK
2023 40 30 Sep/ 01 Oct - 07 Oct/ 08 Oct 795 SEK 795 SEK 845 SEK 845 SEK 875 SEK
2023 41 07 Oct/ 08 Oct - 14 Oct/ 15 Oct 795 SEK 795 SEK 845 SEK 845 SEK 875 SEK
2023 42 14 Oct/ 15 Oct - 21 Oct/ 22 Oct 995 SEK 995 SEK 1045 SEK 1045 SEK 1095 SEK
2023 43 21 Oct/ 22 Oct - 28 Oct/ 29 Oct 995 SEK 995 SEK 1045 SEK 1045 SEK 1095 SEK
2023 44 28 Oct/ 29 Oct - 04 Nov/ 05 Nov 995 SEK 995 SEK 1045 SEK 1045 SEK 1095 SEK
2023 45 04 Nov/ 05 Nov - 11 Nov/ 12 Nov 995 SEK 995 SEK 1045 SEK 1045 SEK 1095 SEK
2023 46 11 Nov/ 12 Nov - 18 Nov/ 19 Nov 995 SEK 995 SEK 1045 SEK 1045 SEK 1095 SEK
2023 47 18 Nov/ 19 Nov - 25 Nov/ 26 Nov 1040 SEK 1040 SEK 1090 SEK 1090 SEK 1145 SEK
2023 48 25 Nov/ 26 Nov - 02 Dec/ 03 Dec 1040 SEK 1040 SEK 1090 SEK 1090 SEK 1145 SEK
2023 49 02 Dec/ 03 Dec - 09 Dec/ 10 Dec 1040 SEK 1040 SEK 1090 SEK 1090 SEK 1145 SEK
2023 50 09 Dec/ 10 Dec - 16 Dec/ 17 Dec 1040 SEK 1040 SEK 1090 SEK 1090 SEK 1145 SEK
2023 51 16 Dec/ 17 Dec - 23 Dec/ 24 Dec N/A N/A N/A N/A N/A

För att boka övriga datum gå till Boka Vinter